Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL
Sociaal | I/S1 | 2021 RV20-64 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Sociaal | I | 26 | - | - | - | - | - |
Structurele doorwerking 2e Burap 2020 via RV20-64 | S | -559 | - | -559 | -559 | -559 | -559 |
Hulp bij huishouden | S | - | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Begeleiding en dagbesteding Wmo | S | - | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
Hulpmiddelen | S | - | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Wmo-vervoer | S | - | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Wmo-toezicht | S | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jeugd aan zet | I | - | -10 | - | - | - | - |
Vergoeding jeugd aan zet | I | - | 10 | - | - | - | - |
Eenzaamheid onder jongeren | I | - | -5 | - | - | - | - |
Mentale ondersteuning jongeren | I | - | -30 | - | - | - | - |
Beschermdwonen vanuit de algemene uitkering | I | - | -32 | - | - | - | - |
Extra inzet praktijkondersteuner | I | - | -14 | - | - | - | - |
Ontwikkeling jeugdhulp | I | - | -85 | - | - | - | - |
Aanbesteding specialistische Jeugdhulp | I | - | -22 | - | - | - | - |
Voorziening Elementa | S | - | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Lokaal Sportakkoord | I | - | -20 | - | - | - | - |
Subsidieprogramma 2021 | S | - | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Buitensportplek | I | - | -10 | - | - | - | - |
Dekking vanuit reserve collegeprogramma | I | - | 10 | - | - | - | - |
Corona ondersteuning | I | - | -10 | - | - | - | - |
Lokaal Sportakkoord | I | - | -7 | - | - | - | - |
Gehandicaptenparkeerkaarten vanuit Programma Ruimte | S | - | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Bestrijding eenzaamheid en begeleiden kwetsbare groepen | I | - | -30 | - | - | - | - |
Invoering nieuwe Wet in burgering | I/S | - | -31 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg | I | - | -12 | - | - | - | - |
Aanvragen Schuldhulpverlening | I | - | -14 | - | - | - | - |
Bijstandsuitkeringen | S | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tonk-regeling | I | - | -150 | - | - | - | - |
Herorientatie Zelfstandigen | S | - | -27 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Collectieve Ziektekosten Verzekering (CAV) | S | - | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Leerlingenvervoer | S | - | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Vergoeding OZB Jan Hekmanschool | I | - | -23 | - | - | - | - |
Vergoeding onderwijsleerpakket | I | - | -11 | - | - | - | - |
Vergoeding Buitendonderhoud | I/S | - | -45 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totaal Sociaal | -533 | -967 | -987 | -987 | -987 | -987 |
- I = Incidenteel, S = Structureel