Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | I/S1 | 2021 RV20-64 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen BDV | S | 166 | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020 | S | -58 | - | -59 | -59 | -59 | -59 |
Totaal mutaties Bevolkingszaken | I | - | -43 | - | - | - | - |
Totaal mutaties Veiligheid | I/S | - | -120 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | 108 | -163 | -113 | -113 | -113 | -113 |
- I = Incidenteel, S = Structureel