Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECT PROGRAMMA FINANCIËN
Financiën | I/S1 | 2021 RV20-64 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020 | S | 246 | - | 16 | -5 | 6 | 14 |
Decembercirculaire 2020 | I/S | - | 86 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Maartcirculaire 4e corona steunpakket en actualisatie Kadernota | I | - | 215 | - | - | - | - |
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren | I | - | -130 | - | - | - | - |
Aanpassen belasting aan de actualiteit | I/S | - | 93 | -37 | -37 | -37 | -37 |
Indexering van de subsidies (zie programma sociaal) | S | - | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rioolopbrengsten | S | - | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Toevoeging voorziening riolering | S | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Actualisatie projecten (zie programma Ruimte) | S | - | 329 | 318 | 352 | 374 | 379 |
Overige mutaties | I/S | - | -65 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Totaal Financiën | 246 | 564 | 297 | 310 | 343 | 356 |
- I = Incidenteel, S = Structureel