Investeringsbegroting
In onderstaande tabel zijn de kredieten opgenomen voor 2021:
Kredieten | Primitief | Wijziging 1e | Bijgestelde Begroting1 |
---|---|---|---|
Aanschaf Ford Auto's | - | 100 | 100 |
Vrachtauto | 180 | - | 180 |
Vervanging inventaris gemeentehuis | - | 248 | 248 |
Koninginnebuurt | 1.152 | 14 | 1.166 |
Sluisplein | 226 | 9 | 235 |
Veilige school thuisroute (rijksstraatweg) | - | 132 | 132 |
Fietspad Rijksstraatweg | - | 590 | 590 |
Waver 2021 | 40 | - | 40 |
Meidoornstraat 2022 | 15 | - | 15 |
Polderweg Achterdijk | 276 | - | 276 |
Binnenweg | 40 | - | 40 |
ATV Natuurgenot | 49 | - | 49 |
Hoger-Einde Noord Wegen | 20 | - | 20 |
Vervangen armaturen 2021 | 100 | - | 100 |
Onderzoek nieuwbouw scholen | 70 | - | 70 |
Investering speeltoestellen 2021 | 90 | - | 90 |
GRP 2021 | 1.852 | -1.852 | - |
Koninginnenbuurt vervangen riool VB (20jr) | - | 600 | 600 |
Amstelbrug vervangen persleiding (40jr) | - | 30 | 30 |
Rijksstraatweg vervangen riool VB (20jr) | - | 500 | 500 |
Smient renovatie gemaal | - | 8 | 8 |
Sluisplein riool | - | 50 | 50 |
Begoniastraat riool | - | 25 | 25 |
BaHo A9 | - | 30 | 30 |
Purperreiger reparatie riool | - | 150 | 150 |
Vondelstraat/Pr. Hendrikstraat/Raadhuislaan | - | 90 | 90 |
Diftar | 570 | - | 570 |
Totaal | 4.679 | 724 | 5.403 |
- Deze investeringen zijn middels technische wijzigingen in de administratie verwerkt.