Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE
Ruimte | I/S1 | 2021 RV20-64 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Ruimte | S | 1.126 | - | 581 | 531 | 531 | 106 |
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020 | I | 80 | - | - | - | - | - |
Actualisatie projecten (zie programma Financiën) | S | - | -329 | -318 | -352 | -374 | -379 |
Centrumplan | I | - | -100 | - | - | - | - |
Groot Planmatig Onderhoud Prins Hendrikstraat | I | 39 | |||||
Dekking vanuit de Reserve Groot Planmatig Onderhoud | I | -39 | |||||
Nieuwe woonruimteverdeling | S | - | -3 | -6 | -6 | -4 | -4 |
Vertraging bouwleges | I | - | -200 | - | - | 200 | - |
Herziening welstandsnota | I | - | -25 | - | - | - | - |
Wielrennersinterventie | I | - | -10 | - | - | - | - |
Inzet bodemspecialist (incidentele deel) | I | - | -15 | - | - | - | - |
Milieu inzet bodemspecialist(structurele deel) | S | - | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Asbestmeldingen naar omgeving | S | - | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Verhoging vergoeding GBA | S | - | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Tractie naar Duo+ en meerjarig effect | S | - | 8 | 8 | 8 | -26 | -30 |
Boomveiligheidscontrole VTA | I | - | -65 | - | - | - | - |
Scheidingsdepot Duivendrecht (zie programma Financiën) | S | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gehandicaptenparkeerkaarten (zie programma Sociaal) | S | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totaal Ruimte | 1.206 | -775 | 224 | 140 | 287 | -347 |
- I = Incidenteel, S = Structureel