Overzicht reserves
Ter informatie is het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de 1e burap 2021 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Het resultaat van de jaarstukken 2020 geeft een negatief resultaat van € 1.010.000 welke we in onderstaand overzicht, vooruitlopend op de vaststelling van het resultaat 2020 en de resultaatbestemming door de raad op 8 juli 2021, is opgenomen ten laste van de algemene reserve. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Onder de tabel wordt ter informatie het beleid weergegeven ten aanzien van deze reserves.
Mutatie reserves | (Concept) | Primitief | 1e wijziging | Wijziging 1e | Stand |
---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||
Algemene reserve | 3.027 | -55 | - | - | 2.972 |
Resultaat jaarrekening 2020 | -1.010 | - | - | - | -1.010 |
Saldo Algemene reserves | 2.017 | -55 | - | - | 1.962 |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw | 5.095 | -144 | - | - | 4.951 |
Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool | 3.731 | -116 | - | - | 3.615 |
Reserve Dekking kapitaallasten gemeentehuis | 1.120 | -280 | - | - | 840 |
Reserve Groot Planmatig Onderhoud | 934 | -73 | -50 | -39 | 772 |
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 576 | 98 | - | - | 674 |
Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten | 487 | -330 | - | 121 | 278 |
Reserve Inventaris | 221 | 36 | - | - | 257 |
Reserve Uitvoering collegeprogramma | 176 | -6 | -140 | -10 | 21 |
Reserve Regionale samenwerking wonen en ec. zkn | 51 | -13 | - | 39 | |
Reserve Cultuurfonds | 42 | 2 | -26 | - | 18 |
Reserve Groen | 30 | 15 | - | - | 45 |
Reserve SLOK | 11 | - | - | - | 11 |
Reserve Ontwikkeling Duo+ | 6 | -7 | - | - | -1 |
Saldo bestemmingsreserves | 12.480 | -817 | -216 | 72 | 11.519 |
Totaal mutatie reserves | 14.497 | -872 | -216 | 72 | 13.481 |
1e wijziging RV20-64
Vanuit de 1ebegrotingswijziging/2eburap komen de volgende mutaties:
- € 50.000; Reserve Groot Planmatig Onderhoud lagere toevoeging € 50.000 BOR i.v.m. andere financiering buitenruimte
- € 140.000 vanuit 1e begrotingswijziging, vrijval Reserve Uitvoering Collegeprogramma.
- € 26.000 vanuit 1e begrotingswijziging, vrijval Reserve Cultuurfonds
Vanuit de 1e burap 2021 komen de volgende mutaties:
- € 10.000 Buitensportplek vanuit de Reserve Uitvoering Collegeprogramma.
€ 121.000 actualisatie projecten resulteert in een toevoeging Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten.
- € 39.000 onttrekking, vanuit 2e Burap 2020 Groot Planmatig Onderhoud Prins Hendrikstraat.